

| 基本参数 | |
| 型 号 | JR306-SC-SIP-SP |
| 供电方式 | PoE 或 DC 12V |
| 电源适配器 | 输入:100~240V 交流电,50~60HZ / 输出:DC 12V |
| 功 率 | 待机 1W / 工作 2.4W |
| SIP 协议 | SIP 2.0 (RFC3261) |
| 网口参数 | WAN Port: 10/100Base- T RJ-45 for LAN, Auto MDIX; LAN Port: 10/100Base- T RJ-45 for PC, Auto MDIX |
| 语音编码 | G.711 a / u、G.722 8000/16000、G.723、G.729、G.726 |
| 工作模式 | 全双工 |
| 铃声音量 | 一米距离内 ≥90 dB |
| 技术参数 | |
| 兼容大多数基于SIP协议的IP服务器 | |
| 支持主备服务器自动切换 | |
| 支持远程Telnet调试 | |
| PoE供电,支持连接外置扬声器(无需外置电源) | |
| 支持两个继电器远程控制外部设备 | |
| 工作温度-40˚C至 65˚C / 存储温度-40°C至 75°C | |
| 平均故障间隔时间超过 5 万小时 | |
| 网页管理 | |
| 可通过任何互联网浏览器配置话机 | |
| 支持静态IP地址或DHCP | |
| 产品可通过web界面自我诊断测试 | |
| 网页可调音量和麦克风输入等级 | |
| 网页上传固件 | |
| 回声消除支持G.168 | |
| SIP支持SIP域、SIP认证、DNS服务器名称 | |
| DTMF:SIPINFO、INBAND、RFC2833 | |
| 网络特性 | |
| WAN/LAN:支持网桥模式 | |
| 支持静态IP地址 | |
| 支持在WAN端口上DHCP获取IP | |
| 连网成功后,自动播报DHCP IP地址 | |
| 支持网页界面后台,通过后台进行配置 | |
| 数据协议: IPv4、TCP、UDP、ICMP、ARP、RTP、SRTP、ONVIF、SNMPv1、RTCP-XR、802.1x、静态IP/DHCP IP分配、 IEEE 802.1p/Q、QoS/ToS、HTTP/HTTPS/DHCP、NTP、FTP/TFTP、CDP/LLDP VLAN配置、LDAP |
|
| 4G | |
| 型 号 | JR306-SC-4G-SP |
| 供电方式 | DC12V / 1.5A 电源供电 |
| 功 率 | 待机 0.3W / 工作 1.5W |
| 通信方式 | 4G |
| 工作频率 | 取决于模块 |
| 铃声音量 | 一米距离内 ≥90 dB |
| 编程方式 | 通过短信远程编程,允许从中央位置管理您的网络 |
| 通话时间 | 强制一个固定通话的最大时间限制为6-8分钟从提机开始,可编程 |
| 天 线 | 支持TDD、FDD频段,SMA公头,配接2M射频电缆 |
| 诊断功能 | 低电压电池、弱信号、扬声器音量、麦克风音量可通过短信报告 |
| 环境温度 | 工作温度-40˚C至 65˚C / 存储温度-40°C至 75°C |
| M.T.B.F. | 平均故障间隔时间超过 5 万小时 |
| 4G 模块 EC25 | ||||
| 模块 | EC25-E | EC25-EU / EUX | EC25-J | EC25-V |
| 地区 | EMEA /韩国/泰国/印度 | EMEA/泰国 | 日本 | 美国 Verizon |
| 频段信息 | ||||
| LTE-FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B20 | B1/B3/B7/B8/B20/B28A | B1/B3/B8/B18/B19/B26 | B4/B13 |
| LTE-TDD | B38/B40/B41 | B38/B40/B41 | B41 | / |
| WCDMA | B38/B40/B41 | B1/B8 | B1/B6/B8/B19 | / |
| GSM/EDGE | B3/B8 | B3/B8 | / | / |
| GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/ Galileo/QZSS(可选) |
GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/ Galileo/QZSS(可选) |
GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/ Galileo/QZSS(可选) |
GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/ Galileo/QZSS(可选) |
| Module | EC25-A | EC25-AF / AFX / AFXD (Data-only) | EC25-AUX | EC25-MX |
| Region | 北美 | 北美 | 拉丁美洲/澳大利亚/新西兰 | 墨西哥 |
| Frequency | ||||
| LTE-FDD | B2/B4/B12 | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | B1/ B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 | B2/B4/B5/B7/B28/B66 |
| LTE-TDD | / | / | B40 | / |
| WCDMA | B2/B4/B5 | B2/B4/B5 | B1/B2/B4/B5/B8 | B2/B4/B5 |
| GSM/EDGE | / | / | B2/B3/B5/B8 | / |
| GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/ Galileo/QZSS(可选) |
GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/ Galileo/QZSS(可选) |
GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/ Galileo/QZSS(可选) |
/ |


电话立柱 |
太阳能板 | ||
| 包装尺寸 | 162*52*47cm | 包装尺寸 | 56*58*7cm |
| 重量 | 64kg | 重量 | 12kg |
| 包装材料 | 珍珠棉内村,木箱 | 包装材料 | 珍珠棉内村,木箱 |