

| 太阳能板规格参数 | ||
| 最大输出功率(Pmax) | 40/50/60/80W (可选) | |
| 最大功率电压(Vmp) | 18 V | |
| 开路电压(Voc) | 21.6V | |
| 峰值电流(Imp) | 2.22A | |
| 短路电流(Isc) | 2.44A | |
| 最大工作电压 | 1000V | |
| 工作温度范围 | -40°C / +85°C | |
| 工作环境 | 0 to 100% | |
| 功率公差 | -3/+3 % | |
| 电池包规格参数 | ||
| 项目 | IP | 4G |
| 3Ah 电池 | 待机 2 天 | 待机 3 天 |
| 6Ah 电池 | 待机 4 天 | 待机 1 周 |
| 13Ah 电池 | 待机 1 周 | 待机 2 周 |
| 额定电压(V) | 12V | 12V |
| 最大放电电流 | 3A | 3A |
| 工作温度范围 | 充电: 0°C~+45°C 待机: -20°C~+75°C |
充电: 0°C~+45°C 待机: -20°C~+75°C |
| 储存温度范围 | -10°C~50°C | -10°C~50°C |


| 电话立柱 | 太阳能板 | ||
| 包装尺寸 | 162*52*47cm | 包装尺寸 | 56*58*7cm |
| 重量 | 65kg (带防水电话) | 重量 | 12kg |
| 包装材料 | 珍珠棉内村,木箱 | 包装材料 | 珍珠棉内村,木箱 |