

| SIP 参数 | 模拟参数 | ||
| 供电方式 | POE / DC12V | 工作电压 | AC70V, AC110V |
| 功率 | 15W, 20W, 25W, 30W, 35W | 功率 | 15W, 20W, 25W, 30W, 35W |
| 阻抗 | 8Ω | 阻抗 | 8Ω |
| 声级 | 95-120dB | 声级 | 95-120dB |
| 有效频率范围 | 250Hz~3400Hz | 有效频率范围 | 250Hz~3400Hz |
| 相对湿度 | ≤95% 无冷凝 | 相对湿度 | ≤95% 无冷凝 |
| 大气压力 | 80kPa~110kPa | 大气压力 | 80kPa~110kPa |
| 出线口螺纹 | M20*1.5 | 出线口螺纹 | M20*1.5 |

